外媒MacRumors近日总结了有关iPhone 16 Pro的传闻,指出了30项iPhone 16 Pro相比iPhone 15 Pro所做出的升级。
显示
预计两款iPhone 16 Pro机型都将配备比前代产品更大的显示屏,iPhone 16 Pro Max将成为有史以来最大的iPhone,OLED面板也有所改进。
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
6.1 或 6.7 英寸显示屏 | 6.3 或 6.9 英寸显示屏 |
显示屏周围边框更薄 | |
更高效的OLED显示屏,采用更亮的微透镜技术 |
芯片、散热和连接
iPhone 16 Pro将在处理能力、热管理和连接性方面带来显着改进。从更强大的“A18 Pro”芯片到先进的散热设计和增强的连接选项,包括最新的Wi-Fi标准。
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
A17 Pro芯片(台积电“N3B”3nm工艺) | A18 Pro芯片(台积电“N3E”增强型3nm工艺) |
16核神经网络引擎 | 增强的神经引擎具有“显着”更多内核以支持新的 AI 功能 |
采用铜散热片和黑箔电池外壳的散热设计 | 采用石墨烯散热片和金属电池外壳的全新散热设计 |
骁龙 X70 5G 调制解调器 | 骁龙 X75 5G 调制解调器 |
Wi-Fi 6E 连接 | Wi-Fi 7 连接 |
相机
iPhone 16 Pro机型将获得一系列实质性的相机增强,例如更大的主摄传感器、4800万像素超广角以及设备侧面用于摄影和摄像的专用按钮。
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
“捕捉按钮”触发摄影和摄像功能 | |
1/1.28英寸主摄像头传感器 | iPhone 16 Pro Max:1/1.14 英寸主摄像头传感器(大 12%) |
索尼IMX-803主摄像头传感器 | iPhone 16 Pro Max:索尼 IMX-903 主摄像头传感器采用堆叠设计,性能更好,14 位模数转换器 (ADC) 可实现高质量图像数据转换,数字增益控制 (DCG) 可实现更好的动态范围和噪点控制 |
7P主摄镜头 | 8P主摄像头镜头 |
iPhone 15 Pro:配备第二代传感器位移光学防抖功能的长焦摄像头 iPhone 15 Pro Max:长焦摄像头具有更大的传感器、折叠式四棱镜设计、光学防抖和自动对焦3D传感器移位模块 | 长焦摄像头具有更大的传感器、折叠式四分体设计、光学图像稳定和自动对焦 3D 传感器移位模块 |
iPhone 15 Pro:最大焦距77mm iPhone 15 Pro Max:最大焦距 120mm | iPhone 16 Pro:最大焦距120mm iPhone 16 Pro Max:焦距在300mm以上的“超级”长焦摄像头 |
iPhone 15 Pro:0.5 倍、1 倍、2 倍和 3 倍光学变焦 iPhone 15 Pro Max:0.5 倍、1 倍、2 倍、3 倍和 5 倍光学变焦(仅限 Pro Max 为 5 倍) | 0.5 倍、1 倍、2 倍和 5 倍光学变焦 |
4P长焦相机镜头 | 5P长焦相机镜头 |
1200万像素超广角摄像头 | 4800万像素超广角摄像头 |
5P超广角相机镜头 | 6P超广角相机镜头 |
电池和充电
iPhone 16 Pro机型可能会配备更大的电池和更快的充电能力。
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
单层电池技术 | 堆叠电池技术可提高能量密度并延长使用寿命 |
iPhone 15 Pro:3,274 mAh 电池 iPhone 15 Pro Max:4,422 mAh 电池 | iPhone 16 Pro:3,355 mAh mAh 电池 (+2.5%) iPhone 16 Pro Max:4,676 mAh 电池 (+5%) |
高达27W有线充电 | 高达40W有线充电 |
通过MagSafe进行15W充电 | 通过MagSafe进行20W充电 |
其他功能和更改
iPhone 16 Pro机型将通过独家功能和升级的麦克风进一步提升这些功能。
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
支持 iOS 18 中的新 AI 功能 | 支持 iOS 18 中的新 AI 功能,以及一套设备独有的 AI 功能 |
麦克风 | 升级的麦克风,具有更高的信噪比和防水性能,旨在支持新的 AI 功能 |
高达 1TB 的存储空间 | 高达 2TB 的存储空间 |
黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属和天然钛金属颜色选项 | 黑色钛金属/深空黑色、白色钛金属、沙漠钛金属、钛金属灰色和潜在的玫瑰金颜色选择 |
拉丝钛金属镜框 | 光面钛金属镜框 |
尺寸
为了适应设备更大的显示屏,有传言称两款iPhone 16 Pro机型的高度和宽度都会增加。
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
iPhone 15 Pro:146.6毫米高 iPhone 15 Pro Max:159.9毫米高 | iPhone 16 Pro:149.6毫米高 iPhone 16 Pro Max:163.0毫米高 |
iPhone 15 Pro:70.60毫米宽 iPhone 15 Pro Max:76.70毫米宽 | iPhone 16 Pro:71.45 毫米宽 iPhone 16 Pro Max:77.58毫米宽 |
iPhone 15 Pro:重量187克 iPhone 15 Pro Max:重量221克 | iPhone 16 Pro:重量194克 iPhone 16 Pro Max:重量225克 |
iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max预计将于秋季推出。苹果通常每年9月举办iPhone新品发布会,推出新的iPhone机型,并在一周后正式开售。
原创文章,作者:houxiangyu,如若转载,请注明出处:http://www.antutu.com/doc/131494.htm
登录后才能评论