为了方便人们购买,本文为大家推荐了近期较为热门的八款平板,价格也符合预算不多的消费者心理,有需求的朋友不妨前来选购,不可错过。
品质实力制胜 八款高性价比平板推荐
时尚全能神器 苹果iPad Pro
全新的苹果9.7英寸的iPad Pro拥有银色、金色、灰色和玫瑰金四色可选,配备了9.7英寸色调显示更加华丽的液晶面板,可自动测量环境光和色调,并相应调整屏幕得亮度,会让你的眼睛里看到的一切更轻松。该机搭载64位A9X处理器及M9运动协处理器,性能更强劲;后置1200万像素iSight摄像头,支持4K视频,并且能够捕捉生活的照片;前置F/2.2光圈的500万像素FaceTime HD摄像头,支持selfies和视频聊天功能。
编辑点评:
9.7英寸iPad Pro机身同样采用阳极氧化膜,触摸起来也更加炫酷和舒适,该机还支持Touch ID指纹识别、True Tone闪光灯,支持Apple Pencil和Smart Keyboard,是无纸化生活、娱乐影音、游戏办公以及绘画创作的理想之选。
9.7英寸iPad Pro
苹果 9.7英寸iPad Pro(128GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2016年03月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 9.3 |
处理器型号 | 苹果 A9X/M9 |
处理器主频 | 2.26GHz |
处理器核心 | 双核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | Retina显示屏,广色域显示屏,True Tone显示屏,防指纹涂层,全层压显示屏,抗反射涂层 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,支持HT80的MIMO技术 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.2模块 |
音效技术 | 四个扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:1200万像素) |
拍照功能 | 前置:Retina闪光灯/F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/Live Photos/True Tone闪光灯/自动对焦/F2.2光圈/蓝宝石玻璃镜头表面/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/优化的& |
视频录制 | 支持录制4K视频,慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
音频格式 | 支持AAC,Protected AAC,HE-AAC,MP3,MP3 VBR,Audible,Apple Lossless,AIFF,WAV格式 |
视频格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4格式 |
图片格式 | 支持JPG,GIF,TIFF格式 |
文本格式 | 支持TXT,RTF,VCF格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口 |
功能按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 数字指南针,iBeacon微定位 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
通讯功能 | 可通过无线网络与任何支持FaceTime的设备进行视频通话 |
其他功能 | 工作高度:最高可达3000米 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,FaceTime,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Photo Booth,Game Center,iBooks,App Store,iTunes Store,地图,Safari,音乐,播客,iCloud Drive,查找我的iPhone,查找我的朋友 |
预装应用 | Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,Apple Store,遥控器,音乐备忘录 |
产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
产品重量 | 437g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色,金色,深空灰色,玫瑰金色 |
苹果9.7英寸iPad Pro
[参考价格] 5388元
[经销商] 京东
百变随行自由无限 联想投影平板
在上一代YOGA平板中,联想创新的加入投影功能,形成全新的用户习惯,而联想此次在联想投影平板YOGA Tab 3 Pro上更是克服了空间限制和结构难题,造就了业界首款180度旋转投影平板。当然,联想投影平板YOGA Tab 3 Pro在配置方面也毫不逊色,目前,该机京东商城抢先开售,售价3499元,感兴趣的用户可考虑入手。
联想投影平板YOGA Tab 3 Pro京东购买链接:https://item.jd.com/2088282.html
联想投影平板YOGA Tab 3 Pro>>戳此链接购买
联想投影平板YOGA Tab 3 Pro更轻薄的机身搭配旋转投影为用户创造了更多的使用场景,无论是家庭庭娱、户外帐篷、朋友聚会、运动瑜伽都能体验不一样的优质体验。除了多模应用,智能模变的功能,采用了双重力传感器的配置,这大大提高了智能识别的精确度。无论你是在阅读,在展示,还是在悬挂应用,它都能准确地识别出你的应用场景,并帮你切换到最适合该场景的模式。
联想投影平板YOGA Tab 3 Pro
在配置方面,该机搭载Android 5.1操作系统,配备Smart Windows 2.0系统为用户带来优质的使用体验。其采用了英特尔Atom X5-Z8500处理器,搭载2GB内存、32GB存储容量,配有一块分辨率为2560×1440的10.1英寸屏幕,加之4个JBL正出音扬声器,外放杜比ATMOS全景声,使得整机日常使用体验更为抢眼出色。
联想投影平板YOGA Tab 3 Pro
联想投影平板YOGA Tab 3 Pro京东购买链接:https://item.jd.com/2088282.html
八核流畅使用 三星GALAXY Tab S2 T815
三星GALAXY Tab S2作为全球第一薄的平板电脑,厚度仅为5.6mm,超越了之前由戴尔Venue 7000创下的6mm最薄平板记录。它的重量远远轻于iPad air 2,重量仅相当于一本杂志,单手握持完全不是问题。
三星 GALAXY Tab S2
三星 GALAXY Tab S2拥有一块2048*1536分辨率的Super AMOLED屏幕,CPU为三星自家的Exynos 5433八核处理器,3GB系统内存,32GB存储,配备800万像素主摄像头和210万像素前置摄像头,4000mAh电池容量。预装基于Android 5.0系统的Touch Wiz界面,并且配备了与Galaxy S6相同的指纹识别系统。
三星 GALAXY Tab S2 T815(4G版) | |
上市时间 | 2015年08月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android5.0 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 三星 Exynos 5433 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 视网膜屏幕,Super AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
网络模式 | 移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE/FDD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | F1.9光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,5870毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | 指纹识别功能 |
预装应用 | Samsung Apps |
产品尺寸 | 237.3×169×5.6mm |
产品重量 | 396g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色,金色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机1年,主要部件2年,电池12个月 |
客服电话 | 400-810-5858 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六和周日:8:00-17:00(国家法定节日休息) |
详细内容 | 参照国家“新三包”规定执行在保修期内,凡属产品本身质量引起的故障,请顾客凭已填好的保修卡正本及购机发票在全国各地三星授权的维修中心享受免费保修服务。不接收由于改装或加装其他功能后出现故障的机器。保修卡及购买发票一经涂改,保修即行失效。请顾客妥善保存购机发票和保修证书一同作为保修凭证,遗失不补。进入官网>> |
三星 GALAXY Tab S2 T815(4G版)
[参考价格] 4288元
[经销商] 京东
高清拍照狂魔 华为揽阅M2 10.0
早前惊艳亮相的华为揽阅M2 10.0平板作为华为在高端影音平板领域的力作,融合了一流的硬件水平与顶级的专业影音团队技术,无论是在图像显示、影音播放、拍照摄像还是触控笔书写方面均表现抢眼,配备M-Pen手写笔及非凡音质体验,且采用了华为自家的ClariVu屏幕显示增强技术打造的屏幕,色彩能加鲜艳饱满,画质出色。当前,这款高音质平板在京东新鲜上架售价2688元。
编辑点评:
华为揽阅M2 10.0平板电脑搭载了八核心64位海思麒麟930处理器,搭配3GB的RAM内存与16GB的机身存储空间(日晖金版为3GB+64GB),支持最高128GB的存储卡拓展,10.1英寸IPS显示屏,分辨率为1920×1200,前置500万像素与后置1300万像素摄像头,同时还搭配有指纹识别模块,扬声器部分采用了四枚经过哈曼卡顿专业团队的调试高功率扬声器系统,整体配置十分出众。而6600mAh的大容量电池以及智能节电2.0技术让M2 10.0拥有更长的续航时间。
华为揽阅M2 10.0平板电脑
华为 MediaPad M2 10.0-A01W(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2016年01月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android5.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 海思麒麟930 |
处理器主频 | 2.0GHz |
处理器核心 | 八核心 |
显卡芯片 | Mali-T628 |
系统内存 | 3GB |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏,电容笔 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | WIFI无线上网 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置4颗高功率喇叭 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:1300万像素) |
拍照功能 | LED辅助灯,自动对焦,F2.4光圈,F2.0光圈,蓝玻璃滤光 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,FLAC,APE,WAV,OGG,MIDI,3GP,AAC等格式 |
视频格式 | 支持MP4,3GP,AVI,MKV等格式 |
图片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,WBMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,6660毫安 |
续航时间 | 5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,三轴陀螺仪,指南针 |
特色功能 |
原创文章,作者:editor,如若转载,请注明出处:http://www.antutu.com/doc/2293.htm 相关推荐评论列表 ( 条) |
登录后才能评论